|
Indice des loyers des activités tertiaires
Baux professionnels
| 1ertrim. | 2etrim. | 3etrim. | 4etrim. |
2011 | 101,96 | 102,74 | 103,64 | 104,60 |
2012 | 105,31 | 106,00 | 106,46 | 106,73 |
2013 | 107,09 | 107,18 | 107,16 | 107,26 |
2014 | 107,38 | 107,44 | 107,62 | 107,80 |
2015 | 107,69 | 107,86 | 107,98 | 108,16 |
2016 | 108,20 | 108,41 | 108,69 | 108,94 |
2017 | 109,41 | 109,89 | 110,36 | 110,88 |
2018 | 111,45 | 112,01 | 112,74 | 113,30 |
2019 | 113,88 | 114,47 | 114,85 | 115,43 |
2020 | 115,53 | 114,33 | 114,23* | |
* publié le 18 décembre 2020 |
Pourcentage de progression
| sur 1 an |
2013 | 1ertrim. | + 1,69 % |
| 2etrim. | + 1,11 % |
| 3etrim. | + 0,66 % |
| 4etrim. | + 0,50 % |
2014 | 1ertrim. | + 0,27 % |
| 2etrim. | + 0,24 % |
| 3etrim. | + 0,43 % |
| 4etrim. | + 0,50 % |
2015 | 1ertrim. | + 0,29 % |
| 2etrim. | + 0,39 % |
| 3etrim. | + 0,33 % |
| 4etrim. | + 0,33 % |
2016 | 1ertrim. | + 0,47 % |
| 2etrim. | + 0,51 % |
| 3etrim. | + 0,66 % |
| 4etrim. | + 0,72 % |
2017 | 1ertrim. | + 1,12 % |
| 2etrim. | + 1,37 % |
| 3etrim. | + 1,54 % |
| 4etrim. | + 1,78 % |
2018 | 1ertrim. | + 1,86 % |
| 2etrim. | + 1,93 % |
| 3etrim. | + 2,16 % |
| 4etrim. | + 2,18 % |
2019 | 1ertrim. | + 2,18 % |
| 2etrim. | + 2,20 % |
| 3etrim. | + 1,87 % |
| 4etrim. | + 1,88 % |
2020 | 1ertrim. | + 1,45 % |
| 2etrim. | - 0,12 % |
| 3etrim. | - 0,54 % |
Article du 18/12/2020 - © Copyright Les Echos Publishing - 2020
|
|